Karolinska Institutet
Лаборатория клинической андрологии выполняет не только экспертные исследования в области мужского репродуктивного здоровья, но и предлагает записаться на прием к врачам урологам-андрологам.
Высокий профессиональный уровень, наличие собственной сертифицированной лаборатории, применение инновационных лечебно-диагностических технологий и уникальных методик - является залогом эффективного лечения различных заболеваний мужской сексуальной и мочеполовой сферы.
Анализы | Цена | ||||||||||
Исследования спермы (эякулята) | |||||||||||
Спермограмма по ВОЗ 2010 | 2390 | ||||||||||
MAR-тест | |||||||||||
АСАТ IgG на сперматозоидах (MAR-тест IgG) | 2049 | ||||||||||
АСАТ IgА на сперматозоидах (MAR-тест IgA) | 2049 | ||||||||||
АСАТ IgG на сперматозоидах непрямой (MAR-тест IgG непрямой) | 2521 | ||||||||||
АСАТ IgА на сперматозоидах непрямой (MAR-тест IgA непрямой) | 2521 | ||||||||||
Биохимия | |||||||||||
α-гликозидаза спермы | 1491 | ||||||||||
Цитрат спермы | 1320 | ||||||||||
Фруктоза спермы | 825 | ||||||||||
Акросомная реакция | 2288 | ||||||||||
Оксидативный стресс | |||||||||||
Продукция активных форм кислорода в нативной сперме | 1491 | ||||||||||
Продукция активных форм кислорода отмытыми сперматозоидами | 3000 | ||||||||||
Оценка количества формазанов в сперматозоидах | 2500 | ||||||||||
Антиокислительная активность спермы | 2356 | ||||||||||
ДНК фрагментация сперматозоидов | 8400 | ||||||||||
Нарушения конденсации хроматина сперматозоидов (гистоны/протамины) | 4000 | ||||||||||
Тест взаимодействия спермы с цервикальной слизью in vivo | |||||||||||
Тест взаимодействия спермы с цервикальной слизью in vivo (без забора материала) | 3000 | ||||||||||
Тест взаимодействия спермы с цервикальной слизью in vitro (без забора материала) | 3000 | ||||||||||
Определение лейкоцитов в сперме способом окраски на миелопероксидазу | 1200 | ||||||||||
Исследование секрета простаты | |||||||||||
Забор секрета простаты | 500 | ||||||||||
Исследование секрета простаты | 1000 | ||||||||||
Исследование секрета простаты (в порции мочи) | 460 | ||||||||||
Исследования мочи | |||||||||||
Общеклинический анализ мочи на мочевом анализаторе с микроскопией осадка | 898 | ||||||||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 479 | ||||||||||
Анализ мочи по Зимницкому | 453 | ||||||||||
Анализ мочи, Стаканные пробы (каждая порция) | 329 | ||||||||||
Опр. глюкозы в моче (экспресс тестом) | 265 | ||||||||||
Опр.кетонов в моче (экспресс тестом) | 221 | ||||||||||
Опр.белка в моче (количественно) | 300 | ||||||||||
Иссл. на микроальбуминурию | 470 | ||||||||||
Обнар.белка Бенс-Джонса в моче | 395 | ||||||||||
Общеклинический анализ мочи на мочевом анализаторе с микроскопией осадка/скрининг | 648 | ||||||||||
Исследования крови | |||||||||||
Взятие крови из вены с наложением асептической повязки | 480 | ||||||||||
Общеклиническое иссл.крови (25 показателей, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 1019 | ||||||||||
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе на 23 и более параметров (с определением ретикулоцитов) | 1119 | ||||||||||
Опр. гуппы крови, резус-фактора, резус-антител | 711 | ||||||||||
Опр. поверхностного антигена - HBsAg (гепатит В) | 876 | ||||||||||
Опр. антител к вир. гепатита С - анти HCV общ. (гепатит С) | 802 | ||||||||||
ДНК вируса простого герпеса (HSV I,II типа) | 510 | ||||||||||
Антитела к бледной трепонеме в крови (сифилис) | 855 | ||||||||||
ВИЧ 1,2: антиген+антитела (HIV Ag/Ab Combo) | 979 | ||||||||||
Опр.ГЛЮКОЗЫ | 282 | ||||||||||
Глюкозотолерантный тест (пероральный) 3 иссл. | 885 | ||||||||||
Опр.ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА | 748 | ||||||||||
Опр.ХОЛЕСТЕРИНА общ. | 265 | ||||||||||
Опр.БИЛИРУБИНА общ., прямого | 295 | ||||||||||
Определение ТРИГЛИЦЕРИДОВ | 305 | ||||||||||
Определение холестерина ЛПВП | 475 | ||||||||||
Коэффициент атерогенности (обязат.наличие кода 941110, 941112) | 118 | ||||||||||
Определение холестерина ЛПОНП (обязат.наличие кода 941111) | 118 | ||||||||||
Определение холестерина ЛПНП | 1115 | ||||||||||
Опр.общего БЕЛКА | 300 | ||||||||||
Определение белковых фракций сыворотки крови | 957 | ||||||||||
Опр.АЛЬБУМИНА | 345 | ||||||||||
Опр.МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ | 300 | ||||||||||
Опр.МОЧЕВИНЫ. | 295 | ||||||||||
Опр.КРЕАТИНИНА | 282 | ||||||||||
Опр.активности ЛИПАЗЫ | 488 | ||||||||||
Опр.активности альфа-АМИЛАЗЫ-общей | 375 | ||||||||||
Опр.активности ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ амилазы | 639 | ||||||||||
Опр.активности креатинфосфокиназы | 415 | ||||||||||
Опр.акттивности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 282 | ||||||||||
Опр.активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) |
282 |
||||||||||
Опр.активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 290 | ||||||||||
Опр.активнности щелочной фосфатазы (ЩФ) | 295 | ||||||||||
Опр.активности гамма-Глутамилтрансферазы (гамма ГТ) |
295 |
||||||||||
Фолликулостимулирующий гормон(Фоллитропин,ФСГ) | 819 | ||||||||||
Лютеинизирующий гормон(ЛГ) |
819 |
||||||||||
Пролактин крови |
819 |
||||||||||
Эстрадиол крови ( Е 2 ) | 738 | ||||||||||
Прогестерон(Р) |
738 |
||||||||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 941 | ||||||||||
Тестостерон(Т) | 771 | ||||||||||
Тестостерон(Т) свободный |
771 |
||||||||||
Определение ГСПГ (глобулина связывающего половые гормоны) | 617 | ||||||||||
Кортизол крови | 738 | ||||||||||
Прокальцитонин | 2768 | ||||||||||
Фолиевая кислота | 1377 | ||||||||||
Витамин В-12 |
1377 |
||||||||||
ПСА -общий | 1035 | ||||||||||
ПСА - свободный |
1035 |
||||||||||
Диагностика инфекций | |||||||||||
Забор биологического материала | 659 | ||||||||||
ДНК цитомегаловируса -соскоб;мазок;моча;мокрота;биоптат,кач | 405 | ||||||||||
ДНК Вир.простого герпеса I, II типа-соскоб;мазок;моча;мокрота;биоптат, кач |
405 |
||||||||||
ДНК ВПЧ с опр.типа вирусов высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59)-соскоб-кач. | 1100 | ||||||||||
ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска без опр.типа-соскоб-кол. | 2581 | ||||||||||
ДНК Treponema pallidum соскоб | 557 | ||||||||||
ДНК Trichomonas vaginalis -соскоб;мазок;моча | 405 | ||||||||||
ДНК Gardnerella vaginalis -соскоб;мазок;моча,кач |
405 |
||||||||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae -соскоб;мазок;моча,кач | 279 | ||||||||||
ДНК Mycoplasma hominis -соскоб;мазок;моча;биоптат;синов.ж-ть;мокрота,кач | 405 | ||||||||||
ДНК Mycoplasma genitalium -соскоб;мазок;моча;биоптат;синов.ж-ть;мокрота,кач |
405 |
||||||||||
ДНК Ureaplasma species -соскоб;мазок;моча;биоптат;синов.ж-ть;мокрота,кач |
405 |
||||||||||
ДНК Биовары U.urealyticum -соскоб;мазок;моча;биоптат;синов.ж-ть;мокрота,кач | 420 | ||||||||||
ДНК Chlamydia trachomatis- соскоб;мазок;моча;биоптат;синов.ж-ть;мокрота,кач | 405 | ||||||||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Trichomonas vaginalis/ соскоб-кач. | 140 | ||||||||||
ДНК Ureaplasma parvum/Ureaplasma urealyticum/Mycoplasma hominis/ соскоб-кол. | 740 | ||||||||||
ДНК Candida albicans/glabrata/crusei/ соскоб-кол. | 950 | ||||||||||
ДНК Candida albicans/glabrata/crusei мазок из зева,мокрота,соскоб, кач. | 690 | ||||||||||
Микробиологическое исследование | |||||||||||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 885 | ||||||||||
Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1153 | ||||||||||
Посев на микоплазмы (M. hominis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 961 |
спермограмма;
MAR-тест;
биохимия;
тексты с цервикальной слизью (ЦС);
ЭМИС;
проверка на оксидативный стресс (ОС);
проверка на наличие акросомной реакции;
оценка соотношений гистонов-протаминов;
оценка фрагментации ДНК сперматозоидов;
анализ мочи, в том числе проба Нечипоренко;
микроскопия;
анализ секрета простаты и др.
Все исследования для мужчин проводятся согласно требованиям Всемирной Организации Здравоохранения.
Координатором и главным консультантом «Лаборатории клинической андрологии» в Москве является доктор медицинских наук, андролог Божедомов Владимир Александрович.
Записаться на прием к андрологу (цены можно узнать по телефону) или сдачу анализов можно одним из удобных способов: связавшись с оператором call-центра, заказав обратный звонок с сайта или отправив письмо по электронной почте.